 
				 
				 
				製品特徴
 

 
	
	
 
製品パラメータ—モジュール-キャラクター
	
| Serial No. | 
						Display Format 
 | 
						Outline Dimension 
 | 
						V.A Size 
 | 
						Character Size 
 | 
						Dot Size 
 | 
						Dot Pitch 
 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABC008001C | 8*1 | 80.0*36.0 | 60.5*18.5 | 6.45*10.75 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | 
| ABC008001B | 8*1 | 84.0*44.0 | 61.0*15.8 | 6.45*10.75 | 1.25*1.30 | 1.30*1.35 | 
| ABC008002D | 8*2 | 58.0*32.0 | 38.0*16.0 | 2.96*5.56 | 0.56*0.66 | 0.60*0.70 | 
| ABC016001A | 16*1 | 80.0*36.0 | 65.0*14.0 | 3.15*6.3 | 0.55*0.70 | 0.65*0.80 | 
| ABC016001B | 16*1 | 122.0*33.0 | 99.0*13.0 | 4.92*8.18 | 0.92*1.10 | 1.00*1.18 | 
| ABC016002C | 16*2 | 122.0*44.0 | 99.0*25.0 | 4.84*9.66 | 0.92*1.10 | 0.98*1.16 | 
| ABC016002E | 16*2 | 80.0*36.0 | 64.0*16.1 | 2.96*5.56 | 0.56*0.66 | 0.60*0.70 | 
| ABC016002G | 16*2 | 84.0*44.0 | 62.0*18.0 | 2.95*5.55 | 0.55*0.65 | 0.60*0.70 | 
| ABC016004A | 16*4 | 74.0*24.5 | 60.0*11.5 | 2.95*4.35 | 0.55*0.5 | 0.60*0.55 | 
| ABC020002A | 20*2 | 116.0*37.0 | 82.8*19.8 | 3.20*5.55 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 
| ABC020004B | 20*4 | 98.0*60.0 | 77.0*26.5 | 2.95*4.75 | 0.55*0.55 | 0.60*0.60 | 
| ABC020004G | 20*4 | 98.0*60.0 | 77.0*26.5 | 2.95*4.75 | 0.55*0.55 | 0.60*0.60 | 
| ABC040002A | 40*2 | 182.0*33.5 | 154.5*15.8 | 3.20*5.55 | 0.60*0.65 | 0.65*0.70 | 
| ABC040004A | 40*4 | 190.0*54.0 | 149.0*30.0 | 2.81*4.68 | 0.53*0.55 | 0.57*0.59 | 
	
 
製品パラメータ—モジュール-グラフィック
	
| 
						 
						 
											Serial No. 
										 | Display Format (Resolution) | Module (mm) | 
						V.A Size | 
						Dot Size 
 | 
						Dot Pitch 
 | Controller LSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABG122032H | 122*32 | 84.0*44.0 | 61.0*19.5 | 0.40*0.45 | 0.44*0.49 |  | |
| ABG122032G | 122*32 | 80.0*36.0 | 60.5*18.5 | 0.40*0.45 | 0.44*0.49 |  | |
| ABG128064A | 122*32 | 93.0*70.0 | 70.7*38.8 | 0.48*0.48 | 0.52*0.52 |  | |
| ABG128064C | 128*64 | 78.0*70.0 | 62.0*44.0 | 0.40*0.56 | 0.44*0.60 |  | |
| ABG192064E | 192*64 | 100.0*60.0 | 84.0*31.0 | 0.36*0.36 | 0.41*0.41 | √ | |
| ABG240064B | 240*64 | 180.0*65.0 | 132.0*39.0 | 0.49*0.49 | 0.53*0.53 |  | |
| ABG240128S | 240*128 | 144.0*104.0 | 114.0*64.0 | 0.40*0.40 | 0.45*0.45 | √ | |
| APG320240B | 320*240 | 160.0*109.0 | 123.0*92.1 | 0.33*0.33 | 0.36*0.36 |  | 
	
 
	COB(Chip-On-Board)製品は、液晶ディスプレイモジュールの伝統的な構造の一つである。
PCBA(LCD駆動チップをPCBにセットする)を含み、一般にPCBA、LCD、鉄フレームにゴムまたはHSCまたはPIN接続で、B/Lなどを含み、セグメントコード類、キャラクター、ドットグラフィックス類の表示です。