製品特徴

製品パラメータ
| Size | Serial No. | Resolution |
Outline
(W*H*D) (mm)
|
A.A
(W*H) (mm)
|
Interface |
Viewing Angle
|
TYP Luminance
(cd/㎡)
|
Operating Temp.
(℃)
|
| 2.4 QT | AVD-TT24QT-NN-001-C | 450*600 | 38.72*51.56*0.78 | 36.72*48.96 | MIPI/MCU/SPI | Free | 800 | -20~+80 |
| 3.5 QV | T035QV0052NWC01-S | 320*240 | 76.85*64.00*2.8 | 70.08*52.56 | LVDS | Free | 1000 | -30~+80 |
| 3.5 HV | T035HV0059NWC01-S | 320*480 | 54.46*82.94*4.15 | 48.96*73.44 | SPI/MCU/RGB | Free | 1000 | -30~+85 |
| 3.5 HV | T035HV0040DNB01-IS | 320*480 | 54.46*82.94*4.1 | 48.96*73.44 | MIPI | Free | 500 | -30~+85 |
| 5.0 WV | AVD-TT50WV-NW-196-S | 800*480 | 120.70*75.80*2.80 | 108.00*64.80 | RGB | Free | 500 | -30~+85 |
| 21.5 | T215FH0003NNC01 | 1920*1080 | 495.60*292.20*8.04 | 476.64*268.11 | LVDS | Free | 1000 | -20~+80 |
備考
お客様の要求に応じて、温度広いパネルを選択して配置することができます;
様々な貼り付け方法を選択可能。エアボディング、OCAまたはOCRで貼り合わせ;
以上は一部の広い温度標準モジュールです。ご希望の製品が上記のラインナップにない場合、ご連絡ください。